Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Версия | Вертикальная 5,12 кВт·ч |
| Ёмкость | 5,12 кВт·ч |
| Аккумуляторные модули | 1 × 100 А·ч LiFePO4 |
| Масса нетто / брутто | 68,6 / 83,6 кг |
| Мощность инвертора | 5 кВт |
| Ресурс | Не менее 6000 циклов |
| Максимальный ток зарядки/разрядки | 100 А |
| Связь | RS485, CAN, RS232 |
| Степень защиты | IP21 |
| Гарантия | Инвертор — 2 года; аккумулятор — 5 лет |
| Рекомендуемое применение | Небольшие дома и ежедневное резервное питание |
| Версия | Вертикальная 10,24 кВт·ч |
| Ёмкость | 10,24 кВт·ч |
| Аккумуляторные модули | 2 × 100 А·ч LiFePO4 |
| Масса нетто / брутто | 120,4 / 147,4 кг |
| Мощность инвертора | 5 кВт |
| Ресурс | Не менее 6000 циклов |
| Максимальный ток зарядки/разрядки | 100 А |
| Связь | RS485, CAN, RS232 |
| Степень защиты | IP21 |
| Гарантия | Инвертор — 2 года; аккумулятор — 5 лет |
| Рекомендуемое применение | Более крупные дома и увеличенное время резервного питания |
Резервное питание дома
Поддерживает работу освещения, холодильника, Wi-Fi-оборудования и медицинских устройств при отключении сети.
Собственное потребление солнечной энергии
Избыточная энергия, выработанная днём, сохраняется для использования вечером и ночью.
Автономный дом, мастерская или удалённый объект
Подходит для мест без стабильного подключения к электросети.
Контроль стоимости электроэнергии
Настройка приоритета сети позволяет использовать сетевое питание только при необходимости и сокращать расходы в пиковые часы.
Масштабирование
Можно начать с одного аккумуляторного модуля и позднее добавить второй без замены инвертора.











