詳細仕様:
| 項目 | 詳細仕様 |
| AC入力(Input AC) | |
| 相数 | L + N + PE(単相) |
| 公称電圧 | 230VAC |
| 電圧範囲 | 90-280VAC ± 3V(家電モード) / 170-280VAC ± 3V(PC/UPSモード) |
| 周波数範囲 | 50Hz / 60Hz(自動検出) |
| AC出力(Output AC) | |
| 定格出力 | 11000W / 11kW |
| 出力電圧(AC) | 220 / 230VAC ± 5% |
| 出力周波数 | 50 / 60Hz ± 0.1% |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 切替時間 | 10ms(PCモード) / 20ms(家電モード) |
| 最大出力(サージ容量) | 22000VA(定格出力の200%) |
| 過負荷能力 | 100%〜140%負荷時:10秒 / 140%以上負荷時:5秒 |
| 最高効率(バッテリーモード) | >93% |
| バッテリー部(Battery) | |
| 公称容量 | 900Ah |
| バッテリー電力量 | 46080Wh(46.08kWh) |
| 定格電圧 | 51.2V |
| 放電カットオフ電圧 | 44V |
| 充電カットオフ電圧 | 58.4V |
| フローティング充電電圧 | 56V(オプション) |
| 充電器部(Charger) | |
| PV充電モード | デュアルMPPT(Dual MPPT) |
| 最大PV入力電力 | 10000W(5000W * 2) |
| MPPT電圧範囲 | 60V 〜 500VDC |
| 最大PV入力電圧 | 500VDC(開放電圧:Open Circuit) |
| 最大PV充電電流 | 160A |
| 最大AC充電電流(系統充電) | 120A |
| 最大総充電電流 | 160A |
| インターフェース・通信(Interface & Communication) | |
| LCDディスプレイ | リアルタイム表示:動作モード / 負荷 / 入力 / 出力 / エラーコード |
| 拡張ポート | RS232 / WiFiモジュール / リチウムBMS通信カード / ドライコンタクト(無電圧接点) |
| 並列運転機能 | 対応(容量拡張のため最大6台まで並列接続可能) |
| 環境条件(Environment) | |
| 動作温度範囲 | 0 〜 55℃ |
| 保管温度範囲 | -15 〜 60℃ |
| 動作音(ノイズ) | ≤60dB |




