| 項目 | 縦型 5kWhシステム(Vertical 5kW.H) |
| 蓄電容量 | 5.12kWh |
| バッテリーモジュール構成 | 1 × 100Ah リン酸鉄リチウム(LiFePO4) |
| 製品純重量(正味重量) | 68.6kg |
| 総重量(梱包含む) | 83.6kg |
| インバーター出力 | 5kW |
| サイクル寿命 | 6,000回以上 |
| 最大充放電電流 | 100A |
| 通信インターフェース | RS485、CAN、RS232 |
| 保護等級(IP Rating) | IP21 |
| 製品保証 | インバーター:2年 / バッテリー:5年 |
| 最適な用途 | 小規模住宅、日常的なバックアップ電源(節電・防災用) |
| 項目 | 縦型 10kWhシステム(Vertical 10kW.H) |
| 蓄電容量 | 10.24kWh |
| バッテリーモジュール構成 | 2 × 100Ah リン酸鉄リチウム(LiFePO4) |
| 製品純重量(正味重量) | 120.4kg |
| 総重量(梱包含む) | 147.4kg |
| インバーター出力 | 5kW |
| サイクル寿命 | 6,000回以上 |
| 最大充放電電流 | 100A |
| 通信インターフェース | RS485、CAN、RS232(※シリーズ共通仕様) |
| 保護等級(IP Rating) | IP21 |
| 製品保証 | インバーター:2年 / バッテリー:5年(※シリーズ共通仕様) |
| 最適な用途 | 大型住宅、長時間のバックアップ電源(全負荷型防災・卒FIT対策) |
使用シーン
家庭用バックアップ電源
停電時でも照明、冷蔵庫、WiFi、医療機器などを継続して稼働させます。
太陽光自家消費
日中に発電した余剰の太陽光エネルギーを蓄電し、夜間にAC/DC優先制御で使用できます。
オフグリッドのキャビン・作業場
安定した電力網がない場所に最適です。スタッカブル設計により省スペースで設置できます。
電気料金のコスト管理
AC優先モードを設定することで必要な時のみ商用電源を使用し、ピーク時間帯の電気料金を削減できます。
拡張可能な家庭用蓄電システム
小規模から始め、後から拡張可能です。インバーターを交換することなく、バッテリーモジュールを追加できます。










