Especificaciones Técnicas:
| Entrada (AC) | |
| Fase | L + N + PE (Monofásico) |
| Tensión Nominal | 230VAC |
| Rango de Tensión | 90-280 VCA ± 3V (Modo Electrodomésticos) / 170-280 VCA ± 3V (Modo PC/SAI) |
| Rango de Frecuencia | 50Hz / 60Hz (Detección Automática) |
| Salida (AC) | |
| Potencia Nominal de Salida | 11000W / 11kW |
| Tensión de Salida (AC) | 220 / 230VAC ± 5% |
| Frecuencia de Salida | 50 / 60Hz ± 0.1% |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| Tiempo de Transferencia (Tiempo de Conmutación) | 10 ms (Modo PC) / 20 ms (Modo Electrodomésticos) |
| Potencia Pico (Capacidad de Sobretensión) | 22000 VA (200% de la Potencia Nominal) |
| Capacidad de Sobrecarga | 10 s con carga del 100%~140%; 5 s con carga >140% |
| Eficiencia Pico (Modo Batería) | > 93% |
| Batería | |
| Capacidad Nominal | 300AH |
| Energía de la Batería | 15360Wh |
| Tensión Nominal | 51.2V |
| Tensión de Corte de Descarga | 44V |
| Tensión de Corte de Carga | 58.4V |
| Tensión de Carga de Flotación (Opcional) | 56V |
| Cargador | |
| Modo de Carga Fotovoltaica | MPPT Dual |
| Potencia Máx. de Entrada Fotovoltaica | 10000W (5000W × 2) |
| Rango de Seguimiento MPPT | 60V ~ 500 VCC |
| Tensión Máx. de Entrada Fotovoltaica | 500 VCC (Circuito Abierto) |
| Corriente Máx. de Carga Fotovoltaica | 160A |
| Corriente Máx. de Carga AC (Red) | 120A |
| Corriente Máx. de Carga Total | 160A |
| Interfaz y Comunicación | |
| Pantalla LCD | Visualización en Tiempo Real: Modo de Funcionamiento / Carga / Entrada / Salida / Códigos de Error |
| Puertos de Expansión | RS232 / Módulo WiFi / Tarjeta de Comunicación BMS de Litio / Contacto Seco |
| Función en Paralelo | Compatible (Hasta 6 unidades para ampliación de potencia) |
| Entorno | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 ~ 55°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -15 ~ 60°C |
| Nivel de Ruido en Funcionamiento | ≤ 60dB |




