| Características | Vertical 5 kW.h |
| Capacidad de almacenamiento | 5.12 kWh |
| Módulos de batería | 1 × 100 Ah LiFePO4 |
| Peso neto | 68.6 kg |
| Peso bruto | 83.6 kg |
| Potencia del inversor | 5 kW |
| Vida útil de ciclos | ≥6000 ciclos |
| Corriente de carga/descarga máx | 100A |
| Comunicación | RS485, CAN, RS232 |
| Grado de protección IP | IP21 |
| Garantía | Inversor: 2 años, Batería: 5 años |
| Ideal para | Hogares pequeños, respaldo diario |
| Características | Vertical 10 kW.h |
| Capacidad de almacenamiento | 10.24 kWh |
| Módulos de batería | 2 × 100Ah LiFePO4 |
| Peso neto | 120.4 kg |
| Peso bruto | 147.4 kg |
| Potencia del inversor | 5 kW |
| Vida útil de ciclos | ≥6000 ciclos |
| Corriente de carga/descarga máx. | 100A |
| Comunicación | Igual |
| Grado de protección IP | IP21 |
| Garantía | Igual |
| Ideal para | Hogares más grandes, respaldo prolongado |
Casos de uso
Alimentación de respaldo para el hogar
Mantenga las luces, el frigorífico, el WiFi y los dispositivos médicos en funcionamiento durante los cortes de luz.
Autoconsumo solar
Almacene el exceso de energía solar durante el día y utilícela por la noche con la prioridad CA/CC.
Cabañas o talleres aislados de la red (Off-Grid)
Ideal para ubicaciones sin un acceso estable a la red eléctrica. El diseño apilable ahorra espacio.
Control del coste energético
Configure la prioridad de CA para utilizar la red eléctrica solo cuando sea necesario. Reduzca las facturas de electricidad en las horas pico.
Almacenamiento de energía residencial expandible
Empiece poco a poco y amplíe más adelante. Añada un segundo módulo de batería sin necesidad de sustituir el inversor.









